VIP TICKET FOR 26.02.2021 BIG WIN 2.556.12 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
26.02.2021 | Austria Vienna II – FC Juniors | X/1 | 5.50 | 0:0 | 3:1 | WIN |
26.02.2021 | Vejle – Horsens | X/X | 5.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
26.02.2021 | Regensburg – Paderborn | X/X | 6.50 | 0:0 | 1:0 | WIN |
26.02.2021 | Empoli – Venezia | 2/X | 13.00 | 1:1 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.02.2021 BIG WIN 1.837.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
25.02.2021 | Bursaspor – Menemenspor | X/2 | 7.00 | 0:0 | 0:1 | WIN |
25.02.2021 | Koper – Mura | 1/1 | 5.00 | 1:0 | 1:0 | WIN |
25.02.2021 | Huracan – Sportivo Estudiantes | X/X | 7.00 | 1:1 | 1:1 | WIN |
25.02.2021 | Al Dhafra – Al Ain | 1/1 | 7.50 | 1:0 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 24.02.2021 BIG WIN 1.050.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
24.02.2021 | Bournemouth – Cardiff | 2/2 | 6.00 | 0:2 | 1:2 | WIN |
24.02.2021 | Preston – QPR | X/X | 5.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
24.02.2021 | Sibenik – Istra 1961 | X/2 | 7.00 | 0:0 | 0:2 | WIN |
24.02.2021 | Zlin – Mlada Boleslav | X/1 | 5.00 | 0:0 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 23.02.2021 BIG WIN 1.134.37 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
23.02.2021 | Icasa – Pacajus | X/X | 5.00 | 0:0 | 1:1 | WIN |
23.02.2021 | Lafnitz – FC Juniors | 2/2 | 5.50 | 0:1 | 0:2 | WIN |
23.02.2021 | Fortuna Koln – Homberg | X/X | 7.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
23.02.2021 | Cliftonville – Ballymena | X/1 | 5.50 | 1:1 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 22.02.2021 BIG WIN 1.181.25 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
22.02.2021 | Piast Gliwice – Warta Poznan | X/2 | 10.00 | 0:0 | 0:1 | WIN |
22.02.2021 | Al-Fahaheel – Al Kuwait | X | 4.50 | // | 3:3 | WIN |
22.02.2021 | FK Vozdovac – Rad Beograd | 2/2 | 7.50 | 0:1 | 0:1 | WIN |
22.02.2021 | Ankaragucu – Rizespor | X | 3.50 | // | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 20.02.2021 BIG WIN 2.366.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
20.02.2021 | Floridsdorfer – AC Dornbirn | 2/2 | 7.00 | 0:1 | 0:1 | WIN |
20.02.2021 | Lok. Plovdiv – Ludogorets | 1/1 | 8.00 | 2:1 | 3:2 | WIN |
20.02.2021 | MOL Fehervar – DVTK | 2 | 6.50 | // | 1:3 | WIN |
20.02.2021 | Hearts – Morton | X | 6.50 | // | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 19.02.2021 BIG WIN 1.584.37 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
19.02.2021 | BW Linz – Liefering | X/1 | 7.50 | 0:0 | 1:0 | WIN |
19.02.2021 | Vorwarts Steyr – Austria Vienna II | X/2 | 6.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
19.02.2021 | Slaven Belupo – Sibenik | X/X | 5.00 | 2:2 | 2:2 | WIN |
19.02.2021 | Jablonec – Mlada Boleslav | X/X | 6.50 | 1:1 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.02.2021 BIG WIN 1.425.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
18.02.2021 | Kiryat Shmona – Ashdod | X/1 | 6.00 | 0:0 | 2:1 | WIN |
18.02.2021 | Sakhnin – Beitar Jerusalem | X/X | 5.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
18.02.2021 | Matelica – Mantova | X/X | 5.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
18.02.2021 | Al Qadisiya – Al-Nassr | 1/1 | 9.50 | 1:0 | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 17.02.2021 BIG WIN 1.228.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
17.02.2021 | Arab Contractors – Aswan SC | 2/2 | 9.00 | 0:1 | 0:1 | WIN |
17.02.2021 | Waasland-Beveren – Eupen | 1/1 | 6.50 | 1:0 | 1:0 | WIN |
17.02.2021 | Al Ahli SC – Al Ain | X | 4.00 | // | 1:1 | WIN |
17.02.2021 | Pacajus – Ferroviario | 1 | 5.25 | // | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 16.02.2021 BIG WIN 1.856.25 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
16.02.2021 | Harrogate – Carlisle | 1/1 | 6.00 | 1:0 | 1:0 | WIN |
16.02.2021 | Crawley – Stevenage | X/2 | 7.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
16.02.2021 | Eastleigh – Hartlepool | 1/1 | 5.50 | 2:0 | 2:1 | WIN |
16.02.2021 | Barnet – FC Halifax | 1/1 | 7.50 | 2:1 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 15.02.2021 BIG WIN 1.155.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
15.02.2021 | Westerlo – Lommel SK | X | 4.00 | // | 1:1 | WIN |
15.02.2021 | Jong Ajax – Dordrecht | 2 | 11.00 | // | 1:2 | WIN |
15.02.2021 | CFR Cluj – FC Voluntari | X | 5.25 | // | 0:0 | WIN |
15.02.2021 | Mumbai City – Bengaluru | 2 | 5.00 | // | 2:4 | WIN |
VIP TICKET FOR 13.02.2021 BIG WIN 1.262.55 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
13.02.2021 | Grotta – Keflavik | X | 4.50 | // | 3:3 | WIN |
13.02.2021 | Mazembe (Drc) – CR Belouizdad (Alg) | X/X | 5.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
13.02.2021 | Union La Calera – Curico Unido | 2/2 | 6.00 | 0:2 | 2:3 | WIN |
13.02.2021 | La Equidad – Millonarios | X/1 | 8.50 | 0:0 | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 12.02.2021 BIG WIN 1.584.37 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
12.02.2021 | Blackburn – Preston | 2/2 | 6.50 | 1:2 | 1:2 | WIN |
12.02.2021 | SK Rapid Vienna (Am) – Amstetten | 1/1 | 6.50 | 1:0 | 1:0 | WIN |
12.02.2021 | Huachipato – Palestino | X/1 | 7.50 | 0:0 | 1:0 | WIN |
12.02.2021 | Varazdin – Lok. Zagreb | 2/2 | 5.00 | 0:1 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.02.2021 BIG WIN 1.452.93 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
11.02.2021 | Chinandega – Real Madriz | 2/2 | 4.50 | 1:2 | 1:2 | WIN |
11.02.2021 | Jaragua – Vila Nova FC | 1 | 7.50 | // | 1:0 | WIN |
11.02.2021 | Liberec – Zizkov | X | 5.74 | // | 5:3 | WIN |
11.02.2021 | Zaglebie – Chojniczanka | X/X | 7.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 10.02.2021 BIG WIN 6.215.62 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
10.02.2021 | Managua FC U20 – Jalapa U20 | 2 | 15.00 | // | 0:3 | WIN |
10.02.2021 | Internacional – Sport Recife | 2 | 7.50 | // | 1:2 | WIN |
10.02.2021 | Tallya – Kaposvar | 1 | 6.50 | // | 5:3 | WIN |
10.02.2021 | Rijeka – Hajduk Split | X/2 | 8.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 09.02.2021 BIG WIN 4.590.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
09.02.2021 | Newport – Southend | X/2 | 12.00 | 0:0 | 0:1 | WIN |
09.02.2021 | Tranmere – Stevenage | X/2 | 8.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
09.02.2021 | Brisbane Roar – Macarthur FC | X/2 | 9.00 | 0:0 | 0:2 | WIN |
09.02.2021 | H. Akko – Hapoel Iksal Imad | X/X | 5.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 08.02.2021 BIG WIN 1.650.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
08.02.2021 | Hap. Ramat Gan – Hapoel Kfar Shalem | 2/2 | 10.00 | 0:1 | 0:2 | WIN |
08.02.2021 | Ermis – Doxa | X/1 | 5.50 | 0:0 | 2:1 | WIN |
08.02.2021 | Dusseldorf – Holstein Kiel | 2/2 | 5.00 | 0:1 | 0:2 | WIN |
08.02.2021 | Viitorul Constanta – FC Voluntari | 2 | 6.00 | // | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 06.02.2021 BIG WIN 1.554.43 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
06.02.2021 | Maastricht – Nijmegen | 1 | 4.75 | // | 2:1 | WIN |
06.02.2021 | Magra – Relizane | X/2 | 8.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
06.02.2021 | Plzen – Liberec | 2 | 5.50 | // | 0:2 | WIN |
06.02.2021 | St. Liege – Leuven | X/X | 7.00 | 0:0 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 05.02.2021 BIG WIN 1.058.75 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
05.02.2021 | St. Pauli – Sandhausen | X/1 | 5.50 | 0:0 | 2:1 | WIN |
05.02.2021 | Lausanne Ouchy – Winterthur | X/1 | 5.50 | 0:0 | 4:1 | WIN |
05.02.2021 | Kriens – Aarau | X/X | 7.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
05.02.2021 | Samsunspor – Bandirmaspor | X/1 | 5.00 | 1:1 | 3:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 04.02.2021 BIG WIN 1.636.74 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
04.02.2021 | Belenenses – FC Porto | X | 4.33 | // | 0:0 | WIN |
04.02.2021 | Al Naser – Al-Fahaheel | X | 4.20 | // | 1:1 | WIN |
04.02.2021 | Midtjylland – Sonderjyske | 2 | 9.00 | // | 1:2 | WIN |
04.02.2021 | Smyrnis – AEK Athens FC | 1 | 10.00 | // | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 03.02.2021 BIG WIN 1.100.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
03.02.2021 | Sion – St. Gallen | X/1 | 8.00 | 1:1 | 3:2 | WIN |
03.02.2021 | Lugano – Vaduz | X/X | 5.50 | 1:1 | 1:1 | WIN |
03.02.2021 | FC Hermannstadt – Gaz Metan Medias | X/X | 5.00 | 0:0 | 1:1 | WIN |
03.02.2021 | Pro Patria – Olbia | X/1 | 5.00 | 0:0 | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 02.02.2021 BIG WIN 1.323.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
02.02.2021 | Ballymena – Dungannon | 2 | 7.00 | // | 0:1 | WIN |
02.02.2021 | Palmeiras – Botafogo RJ | X | 4.50 | // | 1:1 | WIN |
02.02.2021 | Ghazl El Mahallah – Zamalek | 1 | 7.00 | // | 2:1 | WIN |
02.02.2021 | Golden Arrows – Orlando Pirates | 1/1 | 6.00 | 1:0 | 2:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 01.02.2021 BIG WIN 1.964.73 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
01.02.2021 | CSM Slatina – U Craiova 1948 | X/1 | 11.00 | 0:0 | 1:0 | WIN |
01.02.2021 | Al Salmiya – Al Shabab | 2/2 | 7.50 | 0:1 | 1:2 | WIN |
01.02.2021 | Breda – Almere City | 1/1 | 5.50 | 2:0 | 4:0 | WIN |
01.02.2021 | Altay – Istanbulspor AS | 2/2 | 4.33 | 0:2 | 1:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 30.01.2021 BIG WIN 2.437.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
30.01.2021 | Western United – Melbourne Victory | X/X | 6.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
30.01.2021 | Toulouse – Clermont | X/1 | 5.00 | 1:1 | 3:2 | WIN |
30.01.2021 | Regensburg – Darmstadt | 2/X | 15.00 | 0:1 | 1:1 | WIN |
30.01.2021 | Verl – Meppen | X/1 | 5.00 | 0:0 | 3:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 29.01.2021 BIG WIN 3.400.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
29.01.2021 | Akhisarspor – Bandirmaspor | 1 | 5.00 | // | 1:0 | WIN |
29.01.2021 | Al-Ahli Manama – Al-Muharraq | 1/1 | 8.50 | 1:0 | 1:0 | WIN |
29.01.2021 | Omonia – Ol. Nicosia | X/X | 8.00 | 1:1 | 1:1 | WIN |
29.01.2021 | Wurzburger Kickers – Dusseldorf | X/1 | 10.00 | 1:1 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 28.01.2021 BIG WIN 2.805.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
28.01.2021 | Chinandega U20 – Esteli U20 | 1 | 17.00 | // | 1:0 | WIN |
28.01.2021 | St. Pauli – Bochum | X/2 | 5.50 | 2:2 | 2:3 | WIN |
28.01.2021 | CFR Cluj – Astra | X | 4.00 | // | 1:1 | WIN |
28.01.2021 | Zrinjski (Bih) – Junak Sinj (Cro) | 2 | 7.50 | // | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 27.01.2021 BIG WIN 2.128.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
27.01.2021 | Juve Stabia – Casertana | 2/2 | 8.00 | 0:1 | 0:2 | WIN |
27.01.2021 | Venlo – Vitesse | 1 | 7.00 | // | 4:1 | WIN |
27.01.2021 | AEK Athens FC – Giannina | 2 | 8.00 | // | 0:2 | WIN |
27.01.2021 | Kisvarda – MOL Fehervar | 1 | 4.75 | // | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 26.01.2021 BIG WIN 1.064.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
26.01.2021 | Mouscron – Anderlecht | X | 4.00 | // | 1:1 | WIN |
26.01.2021 | Tlemcen – MC Alger | X/1 | 8.00 | 0:0 | 1:0 | WIN |
26.01.2021 | Lok. Zagreb – Sibenik | 2/2 | 4.75 | 0:2 | 0:4 | WIN |
26.01.2021 | Aldershot – Weymouth | 2 | 7.00 | // | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.01.2021 BIG WIN 1.524.60 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
25.01.2021 | Karmiotissa – Paphos | X | 3.30 | // | 0:0 | WIN |
25.01.2021 | Sabah Baku – Kapaz | 2 | 12.00 | // | 1:2 | WIN |
25.01.2021 | La Equidad – Atl. Nacional | X/1 | 7.00 | 0:0 | 1:0 | WIN |
25.01.2021 | Sochaux – Toulouse | X/2 | 5.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 23.01.2021 BIG WIN 1.443.75 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
23.01.2021 | Wolfsberger AC – Hartberg | X/X | 7.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
23.01.2021 | Varazdin – Rijeka | 1 | 5.50 | // | 2:1 | WIN |
23.01.2021 | Sao Paulo – Coritiba | X | 5.00 | // | 1:1 | WIN |
23.01.2021 | Dunkerque – AC Ajaccio | 1/1 | 7.50 | 2:0 | 3:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 22.01.2021 BIG WIN 1.800.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
22.01.2021 | Anderlecht – Waasland-Beveren | X/X | 8.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
22.01.2021 | VfL Osnabruck – Aue | 2/2 | 5.00 | 0:1 | 0:1 | WIN |
22.01.2021 | Xamax – Kriens | X/2 | 9.00 | 0:0 | 0:1 | WIN |
22.01.2021 | Sydney FC – Central Coast Mariners | 2 | 5.00 | // | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 21.01.2021 BIG WIN 2.062.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
21.01.2021 | Coquimbo – Curico Unido | X/X | 5.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
21.01.2021 | Valencia – Osasuna | 2/X | 15.00 | 0:1 | 1:1 | WIN |
21.01.2021 | Sivasspor – Fenerbahce | X/X | 5.00 | 1:1 | 1:1 | WIN |
21.01.2021 | Wanderers – Danubio | X/1 | 5.00 | 0:0 | 2:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 20.01.2021 BIG WIN 1.670.62 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
20.01.2021 | Arminia Bielefeld – Stuttgart | 1 | 4.50 | // | 3:0 | WIN |
20.01.2021 | Ol. Nicosia – Paralimni | 2 | 4.50 | // | 0:1 | WIN |
20.01.2021 | Guingamp – Caen | 2/2 | 5.50 | 0:1 | 1:3 | WIN |
20.01.2021 | Gremio – Atletico-MG | 2/X | 15.00 | 0:1 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 19.01.2021 BIG WIN 2.359.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
19.01.2021 | Harrogate – Exeter | X/X | 5.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
19.01.2021 | Sunderland – Plymouth | 2/2 | 11.00 | 0:1 | 1:2 | WIN |
19.01.2021 | FC Halifax – Southport | 2 | 6.50 | // | 1:2 | WIN |
19.01.2021 | Maidstone – Braintree | 2 | 6.00 | // | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.01.2021 BIG WIN 884.21 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
18.01.2021 | Deportes Tolima – Once Caldas | X/X | 4.50 | 0:0 | 1:1 | WIN |
18.01.2021 | Kasimpasa – Erzurum BB | 2/2 | 6.50 | 0:1 | 1:2 | WIN |
18.01.2021 | Chennaiyin – East Bengal | X/X | 5.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
18.01.2021 | Estoril – Covilha | X | 5.50 | // | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 16.01.2021 BIG WIN 3.330.93 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
16.01.2021 | Dartford – Hungerford | 2/X | 15.00 | 0:1 | 1:1 | WIN |
16.01.2021 | Mouscron – Genk | 1 | 4.75 | // | 2:0 | WIN |
16.01.2021 | Zwolle – Sittard | X/2 | 8.50 | 0:0 | 0:2 | WIN |
16.01.2021 | Dusseldorf II – Straelen | 2 | 5.50 | // | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 15.01.2021 BIG WIN 1.173.25 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
15.01.2021 | La Serena – Union La Calera | 2/2 | 4.75 | 0:1 | 1:3 | WIN |
15.01.2021 | Biskra – Bel Abbes | 2 | 8.00 | // | 0:1 | WIN |
15.01.2021 | Al-Ahli Manama – Busaiteen | X/X | 4.75 | 0:0 | 0:0 | WIN |
15.01.2021 | Paralimni – AEL Limassol | 1 | 6.50 | // | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 14.01.2021 BIG WIN 891.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
14.01.2021 | Cruzeiro – Oeste | 2 | 6.00 | // | 0:1 | WIN |
14.01.2021 | Lanus – Velez Sarsfield | 1/1 | 5.50 | 1:0 | 3:0 | WIN |
14.01.2021 | Montevideo City – Rentistas | 1/1 | 4.50 | 1:0 | 2:1 | WIN |
14.01.2021 | Sonderjyske – Odense | X/X | 6.00 | 0:0 | 1:1 | WIN |
If you want see all archives from our sold Vip Tickets, please CLICK HERE
fixed matches , Raul fixed matches , Raul vip ticket , raul1x2 fixed matches , raul soccer predictions , today tips , the best fixed matches , fixed tips , 100% fixed matches
accurate fixed matches, accurate football tips 1×2, best accurate prediction site, best prediction betting site, top 10 best prediction sitedouble fixed matches half time full time, draw fixed match, fixed match, fixedmatches, ht ft fixed matches, sure ht ft fixed gamesfixed match, fixed matches big odds, free fixed matches, match fixed, odds 30 sure fixed matches, professional betting site100 sure bet prediction, fixed matches best source, match fixed 100 sure, today betting real source, today single fixed matches
VIP TICKET FOR 13.01.2021 BIG WIN 668.25 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
13.01.2021 | Apollon – Omonia | X/X | 5.50 | 0:0 | 0:0 | WIN |
13.01.2021 | Lubeck – Mannheim | 2/2 | 4.50 | 0:1 | 0:1 | WIN |
13.01.2021 | Feyenoord – Zwolle | X/1 | 4.50 | 0:0 | 1:0 | WIN |
13.01.2021 | Umm-Salal – Al Wakra | X/X | 6.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 12.01.2021 BIG WIN 1.224.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
12.01.2021 | Sheffield Utd – Newcastle | X/1 | 6.00 | 0:0 | 1:0 | WIN |
12.01.2021 | A. Italiano – Huachipato | X/1 | 6.00 | 0:0 | 2:0 | WIN |
12.01.2021 | El Masry – Zamalek | X/2 | 8.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
12.01.2021 | Al Ahly – El-Entag El-Harby | X/1 | 4.00 | 0:0 | 4:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.01.2021 BIG WIN 2.227.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
11.01.2021 | Alanyaspor – Kasimpasa | 2 | 5.50 | // | 1:2 | WIN |
11.01.2021 | Palestino – U. Espanola | 2/X | 15.00 | 1:2 | 2:2 | WIN |
11.01.2021 | FC Porto B – Leixoes | X/2 | 7.50 | 1:1 | 1:2 | WIN |
11.01.2021 | Nea Salamis – Paphos | 1 | 3.60 | // | 2:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 09.01.2021 BIG WIN 1.567.64 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
09.01.2021 | Forfar Athletic – Linlithgow Rose | X | 5.75 | // | 1:1 | WIN |
09.01.2021 | Waalwijk – Den Haag | 2/2 | 6.50 | 0:1 | 0:1 | WIN |
09.01.2021 | Hungerford – Maidstone | 1/1 | 7.50 | 1:0 | 2:1 | WIN |
09.01.2021 | Union de Santa Fe – Patronato | 2 | 5.25 | // | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 08.01.2021 BIG WIN 1.567.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
08.01.2021 | Cobresal – A. Italiano | X/2 | 9.50 | 1:1 | 1:2 | WIN |
08.01.2021 | National Bank Egypt – Pyramids | X/X | 5.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
08.01.2021 | Cambuur – FC Volendam | 2 | 6.00 | // | 0:1 | WIN |
08.01.2021 | Al Qadisiya – Al Ahli SC | 1/1 | 5.50 | 2:0 | 3:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 07.01.2021 BIG WIN 1.694.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
07.01.2021 | Al Nasr – Al Fujairah | X | 5.50 | // | 1:1 | WIN |
07.01.2021 | Maccabi Tel Aviv – Bnei Yehuda | X | 5.50 | // | 0:0 | WIN |
07.01.2021 | Atromitos – PAOK | 1 | 8.00 | // | 3:2 | WIN |
07.01.2021 | Flamengo RJ – Fluminense | 2 | 7.00 | // | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 06.01.2021 BIG WIN 2.100.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
06.01.2021 | Ostrava (Cze) – Prostejov (Cze) | 2 | 10.00 | // | 0:1 | WIN |
06.01.2021 | Temperley – Dep. Riestra | X/X | 4.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
06.01.2021 | Genclerbirligi – Hatayspor | X/1 | 7.50 | 1:1 | 3:1 | WIN |
06.01.2021 | East Bengal – Goa | X/X | 7.00 | 0:0 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 05.01.2021 BIG WIN 731.25 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
05.01.2021 | Ibiza – Celta Vigo | 1 | 6.50 | // | 5:2 | WIN |
05.01.2021 | Cordoba – Getafe | 1 | 5.00 | // | 1:0 | WIN |
05.01.2021 | Konyaspor – Galatasaray | 1 | 4.50 | // | 4:3 | WIN |
05.01.2021 | Doxa – APOEL | 1 | 5.00 | // | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 04.01.2021 BIG WIN 4.156.80 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
04.01.2021 | Chennaiyin – Hyderabad | X/2 | 8.00 | 0:0 | 1:4 | WIN |
04.01.2021 | Parana – Botafogo SP | 2/X | 15.00 | 0:1 | 1:1 | WIN |
04.01.2021 | Agropecuario – Ferro | X/2 | 8.00 | 0:0 | 0:1 | WIN |
04.01.2021 | Brescia – L.R. Vicenza | 2 | 4.33 | // | 0:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 02.01.2021 BIG WIN 2.127.12 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
02.01.2021 | Bolton – Crawley | X/2 | 6.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
02.01.2021 | Yeovil – Torquay | X/1 | 8.50 | 0:0 | 2:1 | WIN |
02.01.2021 | Billericay – Concord | X/2 | 7.00 | 0:0 | 0:1 | WIN |
02.01.2021 | Bochum – Darmstadt | X/1 | 5.50 | 0:0 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 29.12.2020 BIG WIN 2.047.50 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
29.12.2020 | Colchester – Cheltenham | X/X | 6.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
29.12.2020 | Tigre – Def. de Belgrano | X/2 | 6.50 | 0:0 | 0:1 | WIN |
29.12.2020 | Oriente Petrolero – Vinto | 2 | 7.00 | // | 0:1 | WIN |
29.12.2020 | Hapoel Kfar Shalem – Ramat Hasharon | 1/1 | 7.50 | 1:0 | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 28.12.2020 BIG WIN 2.475.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
28.12.2020 | Velez Sarsfield – Estudiantes L.P. | 2/2 | 5.00 | 2:3 | 2:3 | WIN |
28.12.2020 | Platense – Agropecuario | 1/X | 15.00 | 1:0 | 1:1 | WIN |
28.12.2020 | Karmiotissa – APOEL | 1/1 | 5.50 | 1:0 | 1:0 | WIN |
28.12.2020 | Leamington – Hereford | X/X | 6.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 26.12.2020 BIG WIN 1.200.00 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
26.12.2020 | Exeter – Forest Green | X/X | 5.00 | 1:1 | 1:1 | WIN |
26.12.2020 | Scunthorpe – Mansfield | 2/2 | 8.00 | 1:2 | 2:3 | WIN |
26.12.2020 | Southend – Colchester | 1/1 | 6.00 | 2:0 | 2:0 | WIN |
26.12.2020 | Falkirk – Partick Thistle | X/X | 5.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.12.2020 BIG WIN 1.584.37 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
25.12.2020 | Blooming – Guabira | X/2 | 6.50 | 1:1 | 1:2 | WIN |
25.12.2020 | Hap. Ramat Gan – H. Akko | X/X | 5.00 | 0:0 | 0:0 | WIN |
25.12.2020 | Al Jazeera Amman – Al Salt | 2/2 | 7.50 | 0:3 | 0:5 | WIN |
25.12.2020 | Hapoel Umm al-Fahm – H. Raanana | X/2 | 6.50 | 0:0 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 24.12.2020 BIG WIN 1.240.93 ODD
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
24.12.2020 | Wilstermann – Oriente Petrolero | X | 5.50 | // | 2:2 | WIN |
24.12.2020 | Rizespor – Antalyaspor | 1/1 | 5.00 | 1:0 | 2:1 | WIN |
